
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN II - LAHAT
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN II - LAHAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN II - LAHAT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BERTU MERLAS, S.T | 104 | 108 | 132 | 55 | 150 | 454 | 57 | 44 | 163 | 238 | 44 | 132 | 54 | 58 | 94 | 285 | 395 | 33 | 46 | 45 | 47 | 41 | 86 | 30 | 2,895 |
2 | ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, S.AP | 39 | 46 | 362 | 51 | 152 | 489 | 142 | 422 | 72 | 133 | 70 | 163 | 23 | 54 | 79 | 156 | 73 | 65 | 70 | 74 | 21 | 45 | 79 | 154 | 3,034 |
3 | FREVY GREDSYELY | 53 | 14 | 18 | 2 | 26 | 83 | 7 | 9 | 17 | 41 | 20 | 34 | 22 | 14 | 13 | 59 | 13 | 3 | 12 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 492 |
4 | TEGUH MUNIR | 11 | 6 | 12 | 5 | 47 | 161 | 6 | 6 | 16 | 36 | 5 | 17 | 9 | 8 | 14 | 77 | 16 | 4 | 9 | 4 | 7 | 19 | 16 | 2 | 513 |
5 | H. MUKTI SULAIMAN, SH. M.HUM | 1,786 | 144 | 67 | 43 | 93 | 977 | 122 | 41 | 69 | 98 | 15 | 23 | 16 | 37 | 33 | 231 | 1,695 | 38 | 34 | 29 | 90 | 88 | 100 | 39 | 5,908 |
6 | RISKY GUSTI HANDAYANI | 4 | 9 | 10 | 2 | 24 | 36 | 6 | 1 | 17 | 19 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 29 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 227 |
7 | ADELIA DAMAYANTI | 14 | 7 | 4 | 4 | 42 | 54 | 3 | 3 | 12 | 24 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 242 |
8 | INDRI SISWANDI | 67 | 25 | 9 | 11 | 11 | 44 | 32 | 3 | 24 | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 118 | 14 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 2 | 445 |
9 | ARNA SURYATI, S.PD | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 39 | 4 | 3 | 81 | 49 | 8 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 261 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRI, SE., M.Si. | 325 | 153 | 92 | 72 | 341 | 1,270 | 125 | 97 | 160 | 279 | 60 | 127 | 126 | 123 | 117 | 470 | 207 | 69 | 89 | 88 | 51 | 62 | 147 | 63 | 4,713 |
2 | Ir. SRI MELIYANA | 561 | 1,559 | 842 | 808 | 1,906 | 8,884 | 698 | 610 | 1,560 | 2,898 | 586 | 1,009 | 1,902 | 1,274 | 1,032 | 1,340 | 257 | 409 | 573 | 567 | 403 | 266 | 1,081 | 222 | 31,247 |
3 | HERMAN BASUNING | 64 | 105 | 64 | 14 | 74 | 225 | 407 | 19 | 16 | 63 | 17 | 21 | 16 | 41 | 21 | 59 | 39 | 12 | 18 | 40 | 38 | 59 | 20 | 7 | 1,459 |
4 | SANDRA SORAYA, SH | 23 | 8 | 9 | 5 | 38 | 141 | 12 | 6 | 19 | 74 | 6 | 26 | 14 | 20 | 7 | 40 | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 512 |
5 | FENUS ANTONIUS, SE | 12 | 10 | 5 | 4 | 28 | 78 | 4 | 6 | 11 | 23 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 296 |
6 | CAKRA HERU SANTOSA, SH., MH | 14 | 12 | 13 | 4 | 36 | 91 | 18 | 3 | 7 | 20 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 19 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 315 |
7 | Ir. IBNU HAJAR HERYANTO | 2 | 12 | 7 | 7 | 20 | 97 | 4 | 3 | 8 | 19 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 17 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 252 |
8 | TRI WIJAYANTI, SE | 8 | 7 | 4 | 6 | 19 | 71 | 10 | 2 | 10 | 19 | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 251 |
9 | NYAYU ROSDIANA | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 68 | 2 | 2 | 20 | 16 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 179 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIAN GUNHAR, S.H, M.H. | 81 | 449 | 113 | 75 | 226 | 808 | 197 | 46 | 109 | 261 | 84 | 116 | 104 | 243 | 90 | 355 | 72 | 53 | 60 | 77 | 197 | 317 | 81 | 27 | 4,241 |
2 | ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H, . M.H. | 22 | 107 | 21 | 26 | 51 | 331 | 33 | 15 | 46 | 69 | 24 | 38 | 20 | 56 | 33 | 90 | 40 | 9 | 17 | 20 | 245 | 49 | 43 | 7 | 1,412 |
3 | HJ. SEPTIATIRIN, S.E., M.M. | 388 | 64 | 63 | 10 | 62 | 298 | 36 | 27 | 32 | 86 | 13 | 30 | 13 | 131 | 51 | 88 | 87 | 85 | 9 | 67 | 20 | 41 | 23 | 12 | 1,736 |
4 | M.A. GANTADA, S.H, M.Hum | 4 | 201 | 12 | 6 | 25 | 135 | 118 | 10 | 16 | 36 | 23 | 17 | 10 | 34 | 20 | 52 | 16 | 9 | 5 | 33 | 7 | 379 | 34 | 2 | 1,204 |
5 | SOFIAN SALEH | 16 | 22 | 23 | 10 | 37 | 177 | 34 | 11 | 23 | 31 | 13 | 17 | 15 | 35 | 27 | 54 | 26 | 4 | 5 | 13 | 11 | 14 | 14 | 8 | 640 |
6 | DEWI YUNIAR, S.H, M.H. | 15 | 8 | 15 | 12 | 44 | 174 | 19 | 4 | 18 | 26 | 17 | 13 | 13 | 32 | 10 | 62 | 24 | 6 | 9 | 15 | 19 | 13 | 8 | 4 | 580 |
7 | ANGGIAT U SIMATUPANG | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 116 | 5 | 2 | 55 | 37 | 10 | 20 | 4 | 11 | 10 | 32 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 367 |
8 | Ir. RICKY SITORUS, M.Si | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 67 | 3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 176 |
9 | ANNA SAGITA, S.H, M.Kn. | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 62 | 5 | 2 | 8 | 17 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 174 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A., CFE | 661 | 919 | 428 | 277 | 282 | 798 | 387 | 588 | 577 | 535 | 168 | 375 | 127 | 258 | 576 | 294 | 820 | 169 | 416 | 419 | 329 | 211 | 152 | 275 | 10,041 |
2 | H. ALEX NOERDIN | 649 | 1,031 | 470 | 169 | 805 | 2,822 | 588 | 790 | 493 | 1,311 | 464 | 718 | 84 | 206 | 566 | 624 | 1,193 | 160 | 203 | 311 | 337 | 365 | 254 | 224 | 14,837 |
3 | RIA SRI WOELANDARI | 6 | 23 | 11 | 11 | 62 | 124 | 37 | 34 | 14 | 53 | 18 | 31 | 13 | 20 | 25 | 29 | 29 | 17 | 16 | 18 | 8 | 9 | 30 | 16 | 654 |
4 | BENNY MARTHA BENYAMIN, S.E | 7 | 11 | 27 | 131 | 172 | 340 | 19 | 98 | 103 | 237 | 43 | 21 | 67 | 81 | 101 | 24 | 14 | 181 | 27 | 208 | 7 | 18 | 312 | 10 | 2,259 |
5 | Dr., Ir. NUR AHMADI, M.S | 2 | 14 | 7 | 6 | 76 | 78 | 14 | 9 | 10 | 36 | 13 | 39 | 7 | 6 | 10 | 39 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 16 | 12 | 8 | 436 |
6 | SULASTRI, S.Sos. | 2 | 11 | 21 | 11 | 20 | 83 | 6 | 9 | 11 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 38 | 18 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 330 |
7 | TOFAN MAULANA | 2 | 19 | 6 | 17 | 13 | 59 | 6 | 43 | 17 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 23 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 288 |
8 | DR. HJ. TELLY P ULVIANA, M.Si | 0 | 10 | 10 | 2 | 7 | 63 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 144 |
9 | FACHRUZAR, S.H | 0 | 26 | 3 | 2 | 9 | 138 | 2 | 2 | 3 | 70 | 3 | 29 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 311 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRMA SURYANI, S.E. | 205 | 948 | 185 | 156 | 351 | 1,383 | 764 | 637 | 47 | 260 | 43 | 505 | 73 | 171 | 142 | 592 | 131 | 91 | 181 | 138 | 247 | 270 | 148 | 259 | 7,927 |
2 | ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn | 9 | 60 | 17 | 15 | 61 | 98 | 97 | 19 | 18 | 37 | 12 | 35 | 5 | 17 | 34 | 29 | 13 | 5 | 21 | 18 | 35 | 34 | 35 | 11 | 735 |
3 | H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM | 8 | 32 | 5 | 11 | 33 | 194 | 18 | 23 | 6 | 16 | 9 | 26 | 3 | 10 | 16 | 26 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 506 |
4 | M. ZAIN ISMED | 12 | 18 | 16 | 7 | 30 | 91 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 15 | 3 | 3 | 12 | 18 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 326 |
5 | HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA | 17 | 82 | 74 | 25 | 103 | 607 | 50 | 66 | 13 | 54 | 16 | 99 | 15 | 31 | 210 | 56 | 57 | 83 | 22 | 120 | 30 | 20 | 37 | 35 | 1,922 |
6 | HJ. SRI KUSTINA | 12 | 161 | 51 | 169 | 71 | 359 | 640 | 113 | 29 | 22 | 21 | 13 | 9 | 25 | 37 | 100 | 75 | 24 | 9 | 37 | 37 | 19 | 26 | 50 | 2,109 |
7 | ENDI SUWITNO, ST | 20 | 78 | 155 | 142 | 801 | 1,929 | 47 | 19 | 89 | 228 | 32 | 119 | 78 | 101 | 77 | 297 | 264 | 98 | 268 | 354 | 133 | 11 | 221 | 173 | 5,734 |
8 | MONICA PANJAITAN | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 | 72 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 152 |
9 | AZHARI, S.H | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANNA MURTIKA, S.H | 13 | 34 | 19 | 15 | 32 | 72 | 14 | 9 | 18 | 42 | 11 | 22 | 14 | 11 | 14 | 29 | 9 | 5 | 18 | 8 | 15 | 10 | 11 | 5 | 450 |
2 | Drs. APRIL HASAN, S.H. M.M | 7 | 13 | 7 | 1 | 16 | 70 | 6 | 3 | 8 | 26 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 228 |
3 | RENI YULYIANTI | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 22 | 8 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 132 |
4 | VIRDA ANISTIA RISKY | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 96 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ROSIHAN ARSYAD | 31 | 76 | 37 | 24 | 100 | 237 | 41 | 21 | 44 | 98 | 35 | 55 | 9 | 37 | 52 | 99 | 38 | 29 | 40 | 24 | 36 | 23 | 34 | 31 | 1,251 |
2 | RAHMAT, SH | 18 | 45 | 21 | 13 | 36 | 87 | 23 | 22 | 21 | 35 | 17 | 23 | 13 | 18 | 23 | 72 | 19 | 7 | 29 | 15 | 12 | 12 | 20 | 23 | 624 |
3 | ELYU CHOMISAH, S.IP, M.KES | 6 | 10 | 11 | 8 | 22 | 59 | 3 | 10 | 11 | 20 | 7 | 12 | 5 | 11 | 9 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 258 |
4 | H. ZAINUL BACHRI HAZ, S.IP | 7 | 13 | 13 | 9 | 21 | 86 | 8 | 9 | 18 | 24 | 10 | 14 | 3 | 9 | 17 | 15 | 12 | 17 | 10 | 3 | 5 | 8 | 16 | 3 | 350 |
5 | TARMIZI, ST, MM | 6 | 18 | 5 | 6 | 24 | 57 | 22 | 1 | 10 | 22 | 6 | 11 | 2 | 4 | 10 | 18 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 16 | 10 | 4 | 295 |
6 | Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M | 3 | 8 | 12 | 1 | 12 | 30 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 162 |
7 | NINING SARTIKA | 0 | 15 | 4 | 4 | 9 | 27 | 5 | 5 | 12 | 17 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 | 12 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 191 |
8 | ADI GUNA, SST | 2 | 21 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 110 |
9 | YUDI AFRIANDI | 0 | 16 | 1 | 6 | 8 | 29 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 111 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI | 80 | 138 | 96 | 55 | 172 | 1,366 | 47 | 57 | 93 | 341 | 54 | 178 | 33 | 64 | 34 | 144 | 89 | 30 | 37 | 67 | 55 | 72 | 162 | 39 | 3,503 |
2 | H. IMAM MANSUR, Lc | 56 | 140 | 23 | 53 | 57 | 444 | 56 | 23 | 27 | 89 | 24 | 25 | 8 | 25 | 24 | 53 | 59 | 17 | 16 | 22 | 167 | 273 | 86 | 8 | 1,775 |
3 | RUSIANA, S.Ag | 15 | 12 | 6 | 9 | 17 | 110 | 5 | 18 | 17 | 31 | 17 | 17 | 6 | 8 | 7 | 22 | 18 | 1 | 6 | 14 | 7 | 7 | 22 | 3 | 395 |
4 | ZULKARNAIN, S.Pd.I | 15 | 10 | 12 | 13 | 58 | 197 | 4 | 20 | 17 | 45 | 13 | 18 | 4 | 8 | 20 | 79 | 11 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 21 | 7 | 613 |
5 | TL. FASMAWATI, S.Ag | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 63 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 182 |
6 | Drs. SUWOTO | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 63 | 5 | 5 | 7 | 14 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 189 |
7 | YENI DESMAWATI, S.Si, M.Pd | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 64 | 1 | 1 | 10 | 16 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 170 |
8 | ATING MUHAMMAD | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 126 |
9 | ENDANG SUTISNA, S.Pd | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 67 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 134 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ARSAL ISMAIL, MM, .M.Si | 18 | 86 | 46 | 24 | 126 | 236 | 38 | 38 | 60 | 114 | 21 | 73 | 30 | 70 | 38 | 212 | 22 | 13 | 26 | 28 | 24 | 41 | 32 | 27 | 1,443 |
2 | H. IMPISOL YUSRI, SH | 3 | 105 | 15 | 14 | 36 | 70 | 30 | 48 | 18 | 42 | 5 | 18 | 6 | 22 | 22 | 22 | 5 | 9 | 15 | 16 | 36 | 32 | 7 | 8 | 604 |
3 | ELZA MELLYANTI | 4 | 169 | 22 | 6 | 36 | 130 | 15 | 24 | 18 | 62 | 11 | 20 | 6 | 14 | 19 | 39 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 14 | 12 | 6 | 678 |
4 | IMRON KASIDI, SE | 7 | 12 | 53 | 3 | 28 | 107 | 9 | 10 | 7 | 16 | 13 | 8 | 4 | 9 | 33 | 72 | 16 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 467 |
5 | SYAHRIL HARIS, SH, M.Si | 2 | 13 | 18 | 3 | 23 | 99 | 3 | 15 | 8 | 14 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 | 25 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 311 |
6 | NURJANAH, S.E.I, . M.B.A | 7 | 10 | 6 | 29 | 10 | 109 | 16 | 2 | 9 | 28 | 14 | 11 | 14 | 77 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 391 |
7 | M. TAJUDIN, SE | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 30 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 112 |
8 | H. RASYID MARATIM, SE, BBA | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | 108 | 2 | 4 | 10 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 7 | 109 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 350 |
9 | YULIE SOPHIE | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 46 | 1 | 6 | 39 | 7 | 11 | 23 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 181 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNGSAKTI PUMU | JARAI | KOTA AGUNG | PULAUPINANG | MERAPI BARAT | LAHAT | PAJAR BULAN | MULAK ULU | KIKIM SELATAN | KIKIM TIMUR | KIKIM TENGAH | KIKIM BARAT | PSEKSU | GUMAY TALANG | PAGAR GUNUNG | MERAPI TIMUR | TANJUNG SAKTI PUMI | GUMAY ULU | MERAPI SELATAN | TANJUNGTEBAT | MUARA PAYANG | SUKA MERINDU | LAHAT SELATAN | MULAK SEBINGKAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUTIKNO | 25 | 172 | 38 | 88 | 159 | 561 | 35 | 16 | 61 | 1,140 | 70 | 189 | 56 | 101 | 110 | 192 | 38 | 69 | 75 | 24 | 79 | 36 | 48 | 23 | 3,405 |
2 | AZHARI AS, MH | 8 | 52 | 10 | 10 | 76 | 122 | 14 | 10 | 26 | 60 | 20 | 44 | 11 | 11 | 21 | 43 | 6 | 15 | 37 | 8 | 26 | 16 | 16 | 4 | 666 |
3 | YULILIA, ST | 3 | 33 | 21 | 13 | 49 | 108 | 13 | 11 | 22 | 28 | 13 | 20 | 8 | 16 | 18 | 39 | 5 | 8 | 25 | 9 | 10 | 9 | 23 | 6 | 510 |
4 | Drs. K. ARDHIANSYAH | 5 | 30 | 5 | 6 | 102 | 125 | 6 | 7 | 8 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 46 | 0 | 2 | 21 | 2 | 18 | 8 | 11 | 3 | 452 |
5 | MOHAMAD ALI | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 104 | 4 | 4 | 8 | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 19 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 249 |
6 | NOVRIANA ROHIMI, SE | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 47 | 4 | 4 | 20 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 197 |
